| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~12:00 | 2 | 小林 | 小林 | 小林 | 小林 | 小林 | |
| 3 | 亀田(正) | 亀田(正) | 亀田(正) | 亀田(正) | 亀田(正) | ||
| 5 | 亀田(明) | 亀田(明) | 亀田(明) | 亀田(明) | 亀田(明) | ||
| 午後 1:00~5:00 | 2 | 小林 3~5時 | 小林 | 小林 | |||
| 3 | 亀田(正) | 亀田(正) | 亀田(正) 2時半~5時 | 亀田(正) | |||
| 5 | 亀田(明) | 亀田(明) | 亀田(明) | 亀田(明) |
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~12:00 | 7 | 木内 / 月出 (交代制) (※1) |
月出 | 浜田 | 浜田 | 木内 | 金子 |
| 午後 1:00~5:00 | 7 | 浜田 (※2) |
月出 | 佐竹 | 望月 | 木内 (※3) |
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~12:00 | 6 | 亀田(洋) | 亀田(洋) | 亀田(洋) | 休診 | 亀田(洋) | 亀田(洋) |
| 午後 1:00~5:00 | 6 | 亀田(洋) | 亀田(洋) | 亀田(洋) | 休診 | 亀田(洋) |
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~12:00 | 10 | ||||||
| 午後 1:00~5:00 | 10 | 田村 |
●こちらは平成22年7月1日現在のものになります。
休診等の情報につきましては、直接当院までお問い合わせ願います。(045-231-1881)